対応工事・価格表
賃貸物件の原状回復工事を適正な価格で。
基本工事
項目 | 単位 | 金額(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|
ハウスクリーニング1R | 式 | 20,000円〜 | |
ハウスクリーニング1K | 式 | 23,000円〜 | |
ハウスクリーニング 1DK・2K | 式 | 27,000円〜 | |
ハウスクリーニング 1LDK・2DK・3K | 式 | 32,000円〜 | |
ハウスクリーニング 2LDK・3DK・4K | 式 | 38,000円〜 | |
ハウスクリーニング 3LDK | 式 | 43,000円〜 | |
ハウスクリーニング 4LDK以上 | 式 | 48,000円〜 | |
ハウスクリーニング テラスハウス | 式 | 別途 | 間取り料金+5,000円程度 |
ハウスクリーニング 戸建 | 式 | 別途 | |
クロス貼替 | ㎡ | 1,100円 | 量産品 |
CF貼替 | ㎡ | 3,300円 | |
フロアタイル | ㎡ | 4,800円 | CFより耐久性あり |
カーペット貼替 | ㎡ | 4,200円〜 | |
フローリング貼替 | ㎡ | 6,500円〜 | |
ソフト巾木 | m | 600円 | |
畳表替 | 畳 | 4,800円〜 | |
畳新調 | 枚 | 12,000円〜 | 処分費含む |
襖貼替 | 枚 | 3,000円 | |
天袋貼替 | 枚 | 2,100円 | |
障子貼替 | 枚 | 3,500円 | |
網戸貼替 掃出し | 枚 | 3,000円 | |
網戸貼替 小窓 | 枚 | 1,500円 |
その他の工事
項目 | 単位 | 金額(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|
シリンダー交換 | 式 | 11,000円〜 | MIWA |
シリンダー交換 | 式 | 18,000円〜 | ディンプルキー |
エアコン内部洗浄 | 台 | 8,000円 | 家庭用壁掛けタイプ |
あく洗い | 箇所 | 5,000円 | |
和室全白木あく洗い | 部屋 | 60,000円 | |
シャワーカーテン | 枚 | 2,000円 | |
小口テープ貼替 | 本 | 1,500円 | |
ガラス交換 カスミ(1m角以内) | 式 | 13,000円 | |
ガラス交換 トーメイ( 1m角以内) | 式 | 18,000円 | |
ガラス交換 カスミ網入り(1m角以内) | 式 | 15,000円 | |
ガラス交換 トーメイ網入り (1m角以内) | 式 | 20,000円 | |
全水道パッキン交換 及び点検 | 式 | 9,500円 | |
シャワーホース・ ヘッド交換 | 式 | 4,000円 |
上記は基本工事の一部を抜粋したものです。
その他状況に合わせた工事を見積もり致します。